読み込み中...
読み込み中...
RANKING
| # | クラブ | グループ | Elo | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FC | EAST-A | 1725 | — |
| 2 | 徳島 | WEST-A | 1695 | — |
| 3 | 栃木C | EAST-A | 1678 | — |
| 4 | 大宮 | EAST-B | 1676 | — |
| 5 | 湘南 | EAST-A | 1668 | — |
| 6 | 磐田 | EAST-B | 1643 | — |
| 7 | 仙台 | EAST-A | 1634 | — |
| 8 | 八戸 | EAST-A | 1601 | — |
| 9 | FC大阪 | WEST-A | 1588 | — |
| 10 | 新潟 | WEST-A | 1582 | — |
| 11 | いわき | EAST-B | 1578 | — |
| 12 | 鳥栖 | WEST-B | 1570 | — |
| 13 | 鹿児島 | WEST-B | 1550 | — |
| 14 | 宮崎 | WEST-B | 1530 | — |
| 15 | 山形 | EAST-A | 1527 | — |
| 16 | 今治 | WEST-A | 1513 | — |
| 17 | 札幌 | EAST-B | 1470 | — |
| 18 | 金沢 | WEST-A | 1427 | — |
| 19 | 栃木S | EAST-A | 1412 | — |
| 20 | 甲府 | EAST-B | 1402 | — |
| 21 | 北九州 | WEST-B | 1389 | — |
| 22 | 奈良 | WEST-A | 1386 | — |
| 23 | 秋田 | EAST-A | 1366 | — |
| 24 | 藤枝 | EAST-B | 1352 | — |
| 25 | 福島 | EAST-B | 1350 | — |
| 26 | 滋賀 | WEST-B | 1341 | — |
| 27 | 山口 | WEST-B | 1318 | — |
| 28 | 大分 | WEST-B | 1316 | — |
| 29 | 富山 | WEST-A | 1314 | — |
| 30 | 熊本 | WEST-B | 1311 | — |
| 31 | 鳥取 | WEST-B | 1309 | — |
| 32 | 相模原 | EAST-A | 1275 | — |
| 33 | 群馬 | EAST-A | 1267 | — |
| 34 | 岐阜 | EAST-B | 1260 | — |
| 35 | 松本 | EAST-B | 1219 | — |
| 36 | 琉球 | WEST-B | 1167 | — |
| 37 | 讃岐 | WEST-A | 1148 | — |
| 38 | 高知 | WEST-A | 1135 | — |
| 39 | 愛媛 | WEST-A | 1103 | — |
| 40 | 長野 | EAST-B | 1080 | — |
BY GROUP