読み込み中...
読み込み中...
第8節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/3/29 13:32
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 | 31.3 | 11.9 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | - | - | - | - | 1.67 | 39.3 | +12.9 | |
| 36.4 | 39.0 | 17.5 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 1.98 | 37.3 | +15.9 | |
| 8.7 | 21.6 | 38.7 | 17.7 | 7.6 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | - | 3.14 | 33.4 | +5.1 | |
| 1.1 | 5.5 | 17.4 | 29.3 | 19.3 | 11.9 | 7.7 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 4.7 | 28.2 | +4.1 | |
| 0.1 | 0.6 | 3.5 | 10.8 | 15.7 | 16.4 | 16.0 | 16.1 | 14.0 | 6.7 | 6.66 | 23.3 | -0.8 | |
| - | 0.4 | 3.1 | 10.5 | 15.4 | 17.4 | 18.0 | 15.5 | 13.4 | 6.3 | 6.67 | 23.7 | -6.6 | |
| 0.1 | 0.8 | 3.3 | 9.4 | 14.7 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 14.4 | 6.6 | 6.73 | 23.4 | -3.9 | |
| - | 0.4 | 2.3 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 17.3 | 18.0 | 17.1 | 8.7 | 7.03 | 22.5 | -3.6 | |
| 0.1 | 0.4 | 2.3 | 6.6 | 11.4 | 15.2 | 17.5 | 18.7 | 18.5 | 9.2 | 7.13 | 22.3 | -4.3 | |
| - | - | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 4.8 | 9.2 | 19.9 | 61.7 | 9.28 | 16.4 | -18.7 |
CLUB DETAILS