読み込み中...
読み込み中...
第16節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/5/10 13:36
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43.2 | +18.2 | |
| - | 78.2 | 19.3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 34.2 | +10.3 | |
| - | 19.6 | 62.3 | 17.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | 2.99 | 32.3 | +6.4 | |
| - | 2.2 | 17.9 | 70.3 | 9.7 | - | - | - | - | - | 3.87 | 29.9 | +3 | |
| - | - | 0.5 | 10.1 | 80.5 | 7.7 | 1.1 | 0.1 | - | - | 4.99 | 26.2 | +3.4 | |
| - | - | - | - | 5.3 | 39.4 | 28.7 | 16.6 | 9.0 | 0.9 | 6.87 | 22.8 | -13.3 | |
| - | - | - | - | 2.2 | 24.6 | 24.7 | 18.9 | 21.8 | 7.8 | 7.57 | 21.5 | -4.6 | |
| - | - | - | - | 1.2 | 20.1 | 22.0 | 21.4 | 25.4 | 9.9 | 7.79 | 21.3 | -14.6 | |
| - | - | - | - | - | 3.6 | 13.1 | 22.4 | 22.9 | 38.1 | 8.79 | 19.3 | -3.6 | |
| - | - | - | - | 0.2 | 4.6 | 10.4 | 20.7 | 20.8 | 43.3 | 8.87 | 19.3 | -5.1 |
CLUB DETAILS