読み込み中...
読み込み中...
第0節時点 / 10,000回シミュレーション
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 | 25.4 | 15.6 | 8.8 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | - | - | - | 2.05 | 42.8 | +39.4 | |
| 21.6 | 25.3 | 21.7 | 16.5 | 10.7 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | - | - | 2.83 | 39.6 | +30.2 | |
| 18.7 | 22.7 | 22.5 | 19.0 | 12.0 | 4.5 | 0.6 | - | - | - | 2.99 | 38.9 | +28.4 | |
| 9.3 | 14.9 | 20.6 | 23.5 | 20.8 | 9.2 | 1.6 | 0.1 | - | - | 3.67 | 36.2 | +21.4 | |
| 4.7 | 9.7 | 15.1 | 22.0 | 28.3 | 16.7 | 3.1 | 0.4 | - | - | 4.24 | 33.8 | +15.6 | |
| 0.7 | 1.9 | 4.2 | 9.4 | 20.2 | 44.5 | 14.2 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 5.62 | 27.5 | +2.3 | |
| - | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 13.1 | 44.3 | 26.4 | 9.2 | 3.0 | 7.31 | 18.4 | -18.1 | |
| - | - | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 6.2 | 26.6 | 38.4 | 18.9 | 8.7 | 7.94 | 15 | -26.8 | |
| - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 4.9 | 15.5 | 36.5 | 42.4 | 9.15 | 8.9 | -45.7 | |
| - | - | - | - | - | 0.4 | 4.2 | 15.0 | 34.8 | 45.7 | 9.21 | 8.7 | -46.6 |
CLUB DETAILS