| 5 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 11 |
| 5 |
| +6 |
| 36.4% |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 10.8% |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 35.4% |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 5% |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | +7 | 1.9% |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0.8% |
| 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0% |
| 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 | 0% |
| 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 15 |
| 12 |
| +3 |
| 5.4% |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 2.5% |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13.9% |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0.5% |
| 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3.5% |
| 7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1.1% |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0.8% |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0.2% |
| 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 5 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 9 |
| 4 |
| +5 |
| 29.2% |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 0.7% |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 3.5% |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0.3% |
| 6 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.3% |
| 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 0.2% |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0.2% |
| 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0% |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 0% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 12 |
| 4 |
| +8 |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 9 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 |
| 11 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 14 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 16 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 18 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
J3 VIRTUAL STANDINGS
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | +7 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 7 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | |
| 12 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 14 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | |
| 18 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | |
| 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 | |
| 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
本順位表は、2026年「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の試合結果をもとに、2026/27シーズンのJ2所属20クラブ・J3所属20クラブをそれぞれ抽出し、各カテゴリごとに勝点・得失点差等で独自にランキングしたものです。
百年構想リーグはJ2・J3の40クラブを東西4グループ(EAST-A / EAST-B / WEST-A / WEST-B)に混成編成して行われるため、公式にはJ2単独・J3単独の順位表は存在しません。本表はあくまで「同じカテゴリのクラブ同士で比較するとどうなるか」を可視化した参考資料であり、公式順位とは異なります。
また、各クラブの対戦相手や試合数はグループ編成に依存するため、対戦条件が均一ではない点にご留意ください。