| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 55.4% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.9% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt