| 9 |
| 2 |
| 0 |
| 7 |
| 26 |
| 22 |
| +4 |
| 0% |
| 3 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 0% |
| 4 | 30 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 28 | +10 | 0% |
| 5 | 30 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | +4 | 0% |
| 6 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | 0% |
| 7 | 26 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 | 0% |
| 8 | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 0% |
| 9 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 | 0% |
| 10 | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 0% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 9 |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 21 |
| 17 |
| +4 |
| 0% |
| 3 | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 22 | +14 | 0% |
| 4 | 30 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 0% |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 18 | +7 | 0% |
| 6 | 27 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 0% |
| 7 | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 | 0% |
| 8 | 20 | 18 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 0% |
| 9 | 20 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | -4 | 0% |
| 10 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | 0% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 8 |
| 4 |
| 1 |
| 5 |
| 23 |
| 15 |
| +8 |
| 0% |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 0% |
| 4 | 29 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 0% |
| 5 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0% |
| 6 | 27 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | 0% |
| 7 | 22 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0% |
| 8 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 0% |
| 9 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 0% |
| 10 | 15 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 0% |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
| 5 |
| 0 |
| 2 |
| 32 |
| 15 |
| +17 |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 37 | 24 | +13 |
| 4 | 35 | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 23 | 14 | +9 |
| 5 | 35 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 21 | 13 | +8 |
| 6 | 35 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 7 | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 22 | +14 |
| 8 | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 |
| 9 | 31 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | +6 |
| 10 | 31 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 22 | +4 |
| 11 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 |
| 12 | 30 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 28 | +10 |
| 13 | 30 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 14 | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | +7 |
| 15 | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 16 | 22 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 17 | 22 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 25 | -5 |
| 18 | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 19 | 20 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 20 | 20 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | -4 |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
J3 VIRTUAL STANDINGS
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | |
| 3 | 29 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | |
| 4 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 18 | +7 | |
| 5 | 28 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | |
| 6 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
| 7 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | 27 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
| 9 | 27 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| 10 | 26 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 | |
| 11 | 23 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | |
| 12 | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
| 13 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | |
| 14 | 20 | 18 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 15 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
| 16 | 18 | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
| 17 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 | |
| 18 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | |
| 19 | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | |
| 20 | 15 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 |
勝=3pt / PK勝=2pt / PK負=1pt / 敗=0pt
本順位表は、2026年「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の試合結果をもとに、2026/27シーズンのJ2所属20クラブ・J3所属20クラブをそれぞれ抽出し、各カテゴリごとに勝点・得失点差等で独自にランキングしたものです。
百年構想リーグはJ2・J3の40クラブを東西4グループ(EAST-A / EAST-B / WEST-A / WEST-B)に混成編成して行われるため、公式にはJ2単独・J3単独の順位表は存在しません。本表はあくまで「同じカテゴリのクラブ同士で比較するとどうなるか」を可視化した参考資料であり、公式順位とは異なります。
また、各クラブの対戦相手や試合数はグループ編成に依存するため、対戦条件が均一ではない点にご留意ください。