読み込み中...
読み込み中...
第0節時点 / 10,000回シミュレーション
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 20.4 | 7.3 | 2.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | 1.44 | 47.1 | +63.6 | |
| 14.3 | 34.2 | 30.0 | 15.7 | 4.6 | 1.1 | 0.1 | - | - | - | 2.66 | 41.1 | +38.7 | |
| 12.5 | 31.3 | 31.6 | 17.3 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | - | - | - | 2.77 | 40.6 | +37.2 | |
| 3.1 | 11.5 | 22.5 | 37.8 | 17.6 | 6.5 | 1.1 | - | - | - | 3.79 | 36.1 | +23.5 | |
| 0.3 | 2.0 | 5.8 | 16.7 | 38.1 | 26.4 | 9.7 | 0.8 | 0.1 | - | 5.13 | 29.7 | +7.1 | |
| 0.1 | 0.6 | 2.5 | 8.4 | 24.5 | 40.2 | 21.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 5.75 | 26.5 | -0.6 | |
| - | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 8.8 | 22.7 | 53.6 | 9.4 | 2.5 | 0.7 | 6.69 | 21.2 | -13.9 | |
| - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 6.3 | 36.7 | 31.8 | 24.3 | 8.72 | 10.2 | -47.1 | |
| - | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 5.2 | 31.2 | 33.8 | 29.0 | 8.85 | 9.6 | -49.9 | |
| - | - | - | - | - | 0.3 | 2.8 | 19.7 | 31.4 | 45.8 | 9.2 | 8 | -58.6 |
CLUB DETAILS