読み込み中...
読み込み中...
第8節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/3/29 13:32
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 16.7 | 6.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - | - | 1.48 | 37.5 | +22.7 | |
| 13.9 | 33.2 | 19.3 | 12.9 | 8.0 | 5.9 | 3.6 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 3.17 | 32.1 | +5.5 | |
| 5.4 | 16.3 | 18.1 | 17.0 | 14.7 | 11.0 | 8.1 | 6.0 | 2.7 | 0.8 | 4.36 | 29.3 | +2 | |
| 3.5 | 11.0 | 16.2 | 16.0 | 14.8 | 13.3 | 10.8 | 8.2 | 4.8 | 1.5 | 4.91 | 27.9 | +2.7 | |
| 2.5 | 9.2 | 14.3 | 15.9 | 15.2 | 14.1 | 11.7 | 9.3 | 6.0 | 1.8 | 5.16 | 27.7 | -0.4 | |
| 1.1 | 5.7 | 8.5 | 11.2 | 13.8 | 15.2 | 15.3 | 14.1 | 10.5 | 4.4 | 6.02 | 26.1 | -5.9 | |
| 0.8 | 4.6 | 9.2 | 11.6 | 13.8 | 15.3 | 15.6 | 14.0 | 10.4 | 5.0 | 6.08 | 25.6 | -0.7 | |
| 0.5 | 2.1 | 4.9 | 7.5 | 9.8 | 11.9 | 15.7 | 18.5 | 20.1 | 8.9 | 6.98 | 24.1 | -8.2 | |
| 0.2 | 1.2 | 2.8 | 4.6 | 7.2 | 10.1 | 13.8 | 18.9 | 24.5 | 16.7 | 7.61 | 22.4 | -8 | |
| - | - | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 5.1 | 8.9 | 20.1 | 60.7 | 9.22 | 17.5 | -9.8 |
CLUB DETAILS