読み込み中...
読み込み中...
第16節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/5/10 13:36
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | +16.9 | |
| - | 42.3 | 31.2 | 23.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | 2.87 | 33 | +4.9 | |
| - | 39.2 | 35.3 | 21.2 | 4.3 | - | - | - | - | - | 2.91 | 33 | +3.5 | |
| - | 17.9 | 30.8 | 48.6 | 2.7 | - | - | - | - | - | 3.36 | 31.4 | +14.6 | |
| - | 0.6 | 2.7 | 6.4 | 76.1 | 14.1 | - | - | - | - | 5 | 27.2 | +5.9 | |
| - | - | - | - | 14.0 | 60.3 | 16.8 | 7.6 | 1.3 | - | 6.22 | 25 | -8 | |
| - | - | - | - | 0.1 | 15.8 | 45.5 | 24.2 | 12.6 | 1.8 | 7.39 | 22.2 | -2.8 | |
| - | - | - | - | - | 7.4 | 22.0 | 32.9 | 26.5 | 11.3 | 8.12 | 20.6 | -2.2 | |
| - | - | - | - | - | 2.5 | 14.0 | 30.5 | 49.1 | 4.0 | 8.38 | 20.5 | -12.7 | |
| - | - | - | - | - | - | 1.8 | 4.8 | 10.5 | 83.0 | 9.75 | 17.1 | -20.3 |
CLUB DETAILS