読み込み中...
読み込み中...
第8節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/3/29 13:32
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 27.5 | 16.2 | 9.7 | 5.5 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | - | - | 2.37 | 36 | +10.4 | |
| 35.4 | 25.3 | 16.8 | 10.8 | 6.6 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | - | - | 2.45 | 35.2 | +16.2 | |
| 10.8 | 17.0 | 20.2 | 18.9 | 14.8 | 10.1 | 5.7 | 2.1 | 0.4 | - | 3.76 | 32.2 | +6.2 | |
| 9.7 | 13.8 | 18.2 | 19.4 | 16.9 | 12.2 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | - | 3.99 | 31.5 | +5.8 | |
| 5.0 | 9.8 | 14.3 | 18.2 | 19.4 | 16.9 | 10.9 | 4.6 | 1.0 | 0.1 | 4.61 | 30.1 | +2.2 | |
| 1.9 | 4.4 | 8.2 | 12.0 | 17.5 | 21.0 | 20.7 | 10.9 | 3.2 | 0.2 | 5.6 | 27.2 | +4.5 | |
| 0.8 | 2.0 | 5.1 | 9.0 | 14.0 | 20.9 | 25.1 | 16.2 | 6.5 | 0.4 | 6.19 | 26.2 | -2.3 | |
| - | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.0 | 8.8 | 18.6 | 38.1 | 23.9 | 3.8 | 7.71 | 21.4 | -5 | |
| - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 3.7 | 9.1 | 22.4 | 51.2 | 11.8 | 8.52 | 18.7 | -13.9 | |
| - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 13.3 | 83.7 | 9.8 | 11.6 | -24.2 |
CLUB DETAILS