読み込み中...
読み込み中...
第0節時点 / 10,000回シミュレーション
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 | 30.0 | 12.2 | 2.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | 1.62 | 46.3 | +54.4 | |
| 31.9 | 39.8 | 22.4 | 5.0 | 0.7 | 0.1 | - | - | - | - | 2.03 | 44.2 | +47 | |
| 11.4 | 25.5 | 44.4 | 14.2 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | - | - | - | 2.76 | 40.4 | +33.3 | |
| 1.1 | 3.7 | 14.8 | 45.2 | 19.5 | 10.0 | 4.2 | 1.3 | 0.3 | - | 4.33 | 32.3 | +12.2 | |
| 0.1 | 0.7 | 3.7 | 17.5 | 33.0 | 22.4 | 14.5 | 6.3 | 1.7 | 0.2 | 5.5 | 26.7 | -0.5 | |
| - | 0.2 | 1.4 | 7.4 | 19.3 | 26.2 | 26.1 | 13.9 | 5.0 | 0.5 | 6.32 | 22.9 | -9.1 | |
| - | 0.1 | 1.1 | 7.4 | 18.2 | 27.2 | 25.9 | 14.2 | 5.5 | 0.4 | 6.36 | 22.8 | -9.3 | |
| - | - | 0.1 | 1.1 | 3.9 | 8.8 | 18.2 | 35.8 | 27.6 | 4.7 | 7.85 | 16 | -26.5 | |
| - | - | - | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 10.3 | 26.1 | 46.4 | 10.9 | 8.43 | 13.2 | -35.1 | |
| - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 13.5 | 83.4 | 9.8 | 5.3 | -66.4 |
CLUB DETAILS