読み込み中...
読み込み中...
第16節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/5/10 13:36
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 | 5.9 | 3.0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 35.8 | +9.2 | |
| 3.9 | 32.7 | 27.3 | 19.3 | 8.8 | 5.5 | 2.5 | - | - | - | 3.23 | 31.5 | +4.8 | |
| 2.6 | 30.4 | 27.6 | 19.9 | 12.3 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | - | - | 3.31 | 31.1 | +10.7 | |
| 2.2 | 21.4 | 25.0 | 29.5 | 13.5 | 6.9 | 1.4 | 0.1 | - | - | 3.57 | 31.2 | +2.3 | |
| 0.8 | 6.0 | 9.4 | 15.4 | 28.7 | 30.5 | 8.5 | 0.8 | - | - | 4.95 | 29.3 | -0.9 | |
| - | 3.5 | 7.4 | 12.3 | 26.6 | 28.6 | 14.9 | 6.7 | - | - | 5.41 | 28.6 | +0.4 | |
| - | - | 0.4 | 2.4 | 6.9 | 12.1 | 43.8 | 34.4 | - | - | 7 | 25.6 | +9.5 | |
| - | - | - | 0.4 | 3.3 | 10.5 | 27.7 | 56.8 | 1.2 | - | 7.41 | 25.3 | -4.6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 98.3 | 0.5 | 8.99 | 18.8 | -10.3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 99.5 | 10 | 12.7 | -21 |
CLUB DETAILS