読み込み中...
読み込み中...
第0節時点 / 10,000回シミュレーション
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 | 31.0 | 19.5 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | 1.9 | 43.1 | +33.3 | |
| 31.5 | 32.4 | 26.3 | 6.8 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | - | 2.19 | 41.5 | +29.9 | |
| 23.4 | 30.3 | 32.4 | 9.3 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | - | - | 2.44 | 40.1 | +26.3 | |
| 0.9 | 3.2 | 10.0 | 28.7 | 20.7 | 14.5 | 10.6 | 6.5 | 4.0 | 0.9 | 5.14 | 27.9 | +1.3 | |
| 0.3 | 1.1 | 3.8 | 14.7 | 17.8 | 17.2 | 15.8 | 14.9 | 11.0 | 3.4 | 6.28 | 23.5 | -7 | |
| 0.1 | 0.6 | 2.4 | 10.1 | 15.1 | 16.8 | 18.0 | 17.4 | 14.7 | 4.8 | 6.71 | 21.8 | -10.3 | |
| 0.1 | 0.7 | 2.0 | 9.7 | 13.8 | 17.2 | 17.0 | 18.3 | 16.0 | 5.3 | 6.81 | 21.4 | -10.8 | |
| 0.1 | 0.4 | 2.0 | 8.2 | 13.3 | 15.9 | 17.5 | 18.1 | 18.2 | 6.4 | 6.96 | 20.8 | -12.2 | |
| - | 0.4 | 1.7 | 7.9 | 12.9 | 15.0 | 17.3 | 18.2 | 19.5 | 7.2 | 7.05 | 20.5 | -12.5 | |
| - | - | - | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 6.3 | 16.5 | 71.9 | 9.52 | 9.5 | -38 |
CLUB DETAILS