読み込み中...
読み込み中...
第16節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/5/10 13:36
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 | +24.5 | |
| - | 92.7 | 6.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 34.1 | +11.6 | |
| - | 4.2 | 57.8 | 27.1 | 9.6 | 1.3 | - | - | - | - | 3.46 | 30.4 | +3.6 | |
| - | 2.9 | 21.2 | 45.3 | 24.6 | 6.0 | - | - | - | - | 4.1 | 28.7 | +1.6 | |
| - | 0.3 | 15.0 | 24.9 | 44.4 | 15.0 | 0.4 | - | - | - | 4.6 | 27.5 | +0.3 | |
| - | - | - | 0.6 | 11.2 | 36.8 | 45.0 | 6.4 | - | - | 6.45 | 23.5 | +0.3 | |
| - | - | - | 0.7 | 10.2 | 38.3 | 36.6 | 11.2 | 2.7 | 0.4 | 6.57 | 23.8 | -6.5 | |
| - | - | - | - | - | 2.7 | 14.8 | 42.5 | 22.7 | 17.3 | 8.37 | 19.8 | -14 | |
| - | - | - | - | - | - | 2.2 | 28.6 | 35.8 | 33.4 | 9 | 17.8 | -10.2 | |
| - | - | - | - | - | - | 1.0 | 11.3 | 38.8 | 48.9 | 9.36 | 17.3 | -11.1 |
CLUB DETAILS