読み込み中...
読み込み中...
第8節時点 / 10,000回シミュレーション
最終更新: 2026/3/29 13:32
PROBABILITY MATRIX
| クラブ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 平均順位 | 平均勝点 | 平均得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.6 | 25.8 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 1.47 | 39.2 | +12.7 | |
| 29.2 | 46.7 | 15.1 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | 2.11 | 36 | +9.4 | |
| 3.5 | 14.5 | 32.0 | 18.8 | 12.2 | 7.6 | 5.2 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 4 | 29.7 | +5 | |
| 0.7 | 3.4 | 10.6 | 15.7 | 15.9 | 15.5 | 13.5 | 11.3 | 8.5 | 5.1 | 5.86 | 25.5 | -0.2 | |
| 0.3 | 2.7 | 9.7 | 14.7 | 15.1 | 15.2 | 13.8 | 12.5 | 9.7 | 6.4 | 6.08 | 25.4 | -3.9 | |
| 0.2 | 2.5 | 8.5 | 13.9 | 14.7 | 14.9 | 14.0 | 12.9 | 11.0 | 7.3 | 6.23 | 24.9 | -3.2 | |
| 0.3 | 2.0 | 7.6 | 11.5 | 13.4 | 14.7 | 15.4 | 14.0 | 12.4 | 8.8 | 6.47 | 24.2 | -2.5 | |
| 0.2 | 1.7 | 7.2 | 11.3 | 13.7 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | 13.0 | 9.6 | 6.54 | 23.9 | +0.4 | |
| - | 0.5 | 2.1 | 4.5 | 7.0 | 9.1 | 12.5 | 16.8 | 21.7 | 25.8 | 7.9 | 21.2 | -8.1 | |
| - | 0.2 | 1.1 | 3.0 | 5.1 | 7.1 | 10.5 | 14.9 | 21.9 | 36.2 | 8.35 | 20 | -9.5 |
CLUB DETAILS